Lokaty terminowe
Zmienna stopa procentowa
| Okres | Oprocentowanie | Szczegóły |
|---|---|---|
| 1 miesiąc | 1,50% | kapitalizacja odsetek po upływie okresu umownego minimalna wpłata dla lokat wynosi 500 zł |
| 3 miesiące | 2,00% | jw. |
| 6 miesięcy | 2,50% | jw. |
| Okres | Oprocentowanie | Szczegóły |
|---|---|---|
| 1 miesiąc | 1,50% | kapitalizacja odsetek po upływie okresu umownego minimalna wpłata dla lokat wynosi 500 zł |
| 3 miesiące | 2,00% | jw. |
| 6 miesięcy | 2,50% | jw. |
| Okres | Oprocentowanie | Szczegóły |
|---|---|---|
| 1 miesiąc | 0,50% | kapitalizacja odsetek po upływie okresu umownego minimalna wpłata wynosi 2.000 zł |
| 3 miesiące | 1,00% | jw. |
| 6 miesięcy | 2,00% | jw. |
| Okres | Oprocentowanie | Szczegóły |
|---|---|---|
| Lokata over night (O/N) | 0,00% | odsetki dopisywane są w dniu zapadalności lokaty minimalna kwota lokaty: 50.000 zł |
| Depozyty podjęte przed terminem zapad. | 0,00% | odsetki dopisywane są w dniu podjęcia depozytu |
| Rachunki oszczędnościowe w likwidacji | 0,00% | odsetki dopisywane są w dniu podjęcia depozytu |
Oprocentowanie podane w skali roku. Dane na dzień 04.12.2025 r.
Do góry
Uwaga!
Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera
Developer tools
ReD Responsive Framework version