Nazwa rachunku | Oprocentowanie | Szczegóły |
---|---|---|
Rachunki bieżące dla klientów instytucjonalnych | 0,00% | minimalne saldo: 50,00 zł |
Rachunki bieżące dla przedsiębiorców indywidualnych „eBiznes” | 0,00% | minimalne saldo: 50,00 zł |
Rachunki bieżące w walutach wymienialnych | 0,00% | minimalne saldo: 50,00 zł |
Rachunki bieżące organów samorządu terytorialnego | 0,00% | minimalne saldo: 50,00 zł |
Rachunki bieżące pozostałych jednostek podległych samorządowi teryt. | 0,00% | minimalne saldo: 50,00 zł |
Rachunki niepubl. ZOZ i indywid. oraz grupowych praktyk lekarskich | 0,00% | minimalne saldo: 50,00 zł |
Oprocentowanie podane w skali roku. Dane na dzień 29.05.2020 r.