
BILANS BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TYCHACH
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 r.
AKTYWA
| Kasa, środki w Banku Centralnym | 3.418.201,54 zł |
| Należności od instytucji finansowych | 72.208.304,52 zł |
| Należności od Klientów i sektora budżetowego | 159.368.715,82 zł |
| Dłużne papiery wartościowe | 12.245.838,80 zł |
| Akcje i udziały w innych jednostkach | 4.035.172,12 zł |
| Wartości niematerialne i prawne | 61.118,53 zł |
| Rzeczowy majątek trwały | 3.125.360,64 zł |
| Inne aktywa | 8.830.636,64 zł |
| Rozliczenia międzyokresowe | 639.024,76 zł |
| Aktywa razem | 263.932.373,37 zł |
PASYWA
| Zobowiązania wobec instytucji finansowych | 11.555.779,79 zł |
| Zobowiązania wobec Klientów i sektora budżetowego | 219.900.293,08 zł |
| Fundusze specjalne i inne zobowiązania | 1.241.147,13 zł |
| Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 3.411.427,95 zł |
| Kapitał podstawowy | 1.828.800,00 zł |
| Kapitał zapasowy | 19.217.344,10 zł |
| Kapitał rezerwowy | 2.899.270,64 zł |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | - 388.588,88 zł |
| Rezerwy | 963.141,15 zł |
| Wynik finansowy netto | 3.303.758,41 zł |
| Pasywa razem | 263.932.373,37 zł |
|
Współczynnik wypłacalności Poziom minimum regulacyjnego wynosi 8,00% |
11,25% |
Dodatkowe informacje do pobrania:
- Bilans Banku Spółdzielczego w Tychach za 2010 rok
- Opinia niezależnego Biegłego Rewidenta za 2010 rok
- Raport z badania sprawozdania finansowego za 2010 rok
